アイルランドの生活について|生活費、交通機関、レストラン、医療など
アイルランドの生活水準について。渡航前に調べておく必要がある現地の生活情報(生活費、交通機関、生活用品、医療など)について簡単にまとめています。アイルランドワーホリや留学を検討している人や渡航前の方はぜひ参考にしてください。この記事では、1€ = 160円で計算しています。
新しい時代の留学は、
留学のサポートをすべて無料で提供しています。
最新情報を受け取ろう!
- ワーホリ申請開始日にリマインド
- アイルランド留学お役立ち情報を配信
- 留学カウンセラーと無料で相談できる
アイルランドの生活について
アイルランドでの生活といっても首都ダブリンとそれ以外の都市では異なります。最低賃 金は都市で変わらないものの、物価や生活費はダブリンのほうが高いので節約した方や留学費用を抑えたい方は地方都市も良いでしょう。しかし、ダブリンが圧倒的に人気です。
アイルランドの物価
アイルランドの物価をまとめました。下記の表を参考にしてもらうとおおよその物価を理解いただけます。
平均値 | レンジ | |
---|---|---|
比較的安めのレストラン | 20.00 €(3,200円) | 14.00 - 40.00 |
中級のレストラン2名 3皿コース | 90.00 €(14,400円) | 60.00 - 120.00 |
マクドナルドのセット | 10.00 €(1,600円) | 9.00 - 12.00 |
カプチーノ | 3.84 €(615円) | 3.00 - 4.60 |
コーラ / ペプシ 小さい缶 | 2.39 €(383円) | 1.80 - 4.00 |
牛乳(1リットル) | 1.29 €(207円) | 1.00 - 1.70 |
パン(500g) | 1.85 €(296円) | 1.00 - 3.00 |
米(1kg) | 1.65 €(264円) | 1.00 - 3.00 |
卵(12個) | 3.87 €(619円) | 2.39 - 5.00 |
地元産チーズ(1kg) | 9.92 €(1,587円) | 3.50 - 30.00 |
鶏ささみ(1kg) | 10.03 €(1,605円) | 5.00 - 12.78 |
ビーフラウンド(1kg) | 11.13 €(1,781円) | 6.00 - 15.00 |
りんご(1kg) | 2.59 €(415円) | 1.50 - 5.00 |
バナナ(1kg) | 1.97 €(315円) | 1.30 - 5.00 |
トマト(1kg) | 3.74 €(598円) | 1.20 - 6.61 |
タマネギ(1kg) | 1.28 €(205円) | 0.69 - 2.50 |
ジャガイモ(1kg) | 1.74 €(278円) | 0.99 - 3.00 |
レタス(1個) | 1.22 €(195円) | 0.79 - 2.00 |
水(1.5リットルボトル) | 1.60 €(256円) | 0.70-2.30 |
ワイン(ミドルレンジ) | 12.00 €(1,920円) | 8.00 - 20.00 |
国産ビール(0.5リットルボトル) | 3.48 €(557円) | 2.00 - 6.00 |
輸入ビール(0.33リットル瓶) | 3.75 €(600円) | 2.00 - 6.00 |
タバコ20パック(マルボロ) | 15.80 €(2,528円) | 15.00 - 18.00 |
携帯(通話と10GB+) | 21.96 €(3,514円) | 15.00 - 30.00 |
ジム(1ヶ月) | 45.41 €(7,266円) | 32.00 - 80.00 |
映画のチケット(1名) | 12.00 €(1,920円) | 10.00 - 16.00 |
片道切符(市内交通) | 2.00 €(320円) | 2.00 - 2.90 |
マンスリーパス(通常価格) | 120.00 €(19,200円) | 86.96 - 152.17 |
下記サイトを参照しております。
*Cost of Living in Dublin. Nov 2023. Prices in Dublin